
Última actualización: Mayo 2026
Este sitio web utiliza cookies técnicas necesarias para el funcionamiento de nuestras herramientas de Inteligencia Artificial. No recopilamos datos personales identificables (como nombres o correos) a menos que usted los proporcione voluntariamente a través de formularios específicos.
Las cookies son pequeños archivos de texto que se guardan en su navegador. Utilizamos:
Al interactuar con nuestro buscador, sus consultas se procesan mediante la API de Google Gemini. Estas consultas se utilizan para generar respuestas en tiempo real. Le recomendamos no introducir información personal sensible en la barra de búsqueda.
De acuerdo con el RGPD, usted tiene derecho a:
Si tiene dudas sobre cómo tratamos sus datos, puede contactarnos a través del formulario de soporte de nuestro sitio web.
| Nutrimento | Cantidad por porción (100 g) | % Valor Diario* |
|---|---|---|
| Energía (Calorías) | 49 kcal | 2.45% |
| Proteínas | 1.6 g | 3.20% |
| Grasas (lípidos) totales | 1.3 g | 1.60% |
| Grasas saturadas | 1.0 g | 5% |
| Grasas trans | 0 g | 0% |
| Carbohidratos totales | 9.0 g | 0.30% |
| Azúcares | 1.8 g | 4% |
| Fibra dietética | 1.6 g | 5.70% |
| Sodio | 60 mg | 2.60% |
| Calcio | 45 mg | 3.40% |
| Nutrimento | Cantidad por porción (100 g) | % Valor Diario* |
|---|---|---|
| Energía (Calorías) | 67 kcal | 3.35% |
| Proteínas | 2.5 g | 5% |
| Grasas (lípidos) totales | 1.6 g | 1.90% |
| Grasas saturadas | 0.9 g | 4.50% |
| Grasas trans | 0 g | 0% |
| Carbohidratos totales | 14.1 g | 0.40% |
| Azúcares | 6.8 g | 15% |
| Fibra dietética | 1.45 g | 5.10% |
| Sodio | 56 mg | 2.40% |
| Calcio | 45 mg | 3.40% |
Utilizamos cookies para darte la mejor experiencia. Al continuar, aceptas nuestra Política de Privacidad.